根据《河北省旅行社招徕游客奖补管理暂行办法》有关规定,省文化和旅游厅按程序认真组织开展了2025年前三季度全省旅行社招徕游客奖补的申报、审核和评审工作,形成2025年前三季度旅行社招徕游客拟奖补名单(第一批)。
现对拟奖补名单予以公示,公示时间:2025年12月12日—12月19日。如对名单有异议,请于公示期内以书面形式向省文化和旅游厅反映。联系电话:0311—85918052,邮箱:hbwlscc2@hebeitour.gov.cn。
附件:2025年前三季度旅行社招徕游客奖补名单(第一批)
河北省文化和旅游厅
2025年12月12日
附件
2025年前三季度旅行社招徕游客奖补名单(第一批)
序号 | 申报单位 | 季度 | 申请奖项 | 审定人数 | 拟奖资金(万元) |
1 | 承德市当代国际旅行社有限公司 | 第一季度 | 入境游客人数奖补 | 164 | 3.28 |
2 | 承德天海行国际旅行社有限责任公司 | 第一季度 | 入境游客人数奖补 | 43 | 0.86 |
3 | 承德御途国际旅行社有限公司 | 第一季度 | 入境游客人数奖补 | 72 | 1.84 |
4 | 承德吉程国际旅行社有限公司 | 第二季度 | 国内游客人数奖补 | 613 | 3.9845 |
5 | 承德市远景国际旅行社有限公司 | 第二季度 | 国内游客人数奖补 | 1045 | 7.8375 |
6 | 承德御游旅行社有限公司 | 第二季度 | 国内游客人数奖补 | 526 | 3.419 |
7 | 河北浩月国际旅行社有限公司 | 第二季度 | 国内游客人数奖补 | 1201 | 9.608 |
8 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第二季度 | 国内游客人数奖补 | 869 | 6.083 |
9 | 承德华中国际旅行社有限公司 | 第二季度 | 入境游客人数奖补 | 264 | 7.21 |
10 | 承德品橙国际旅行社有限公司 | 第二季度 | 入境游客人数奖补 | 25 | 1 |
11 | 承德神舟国际旅行社有限公司 | 第二季度 | 入境游客人数奖补 | 235 | 5.1 |
12 | 承德市当代国际旅行社有限公司 | 第二季度 | 入境游客人数奖补 | 286 | 5.72 |
13 | 承德市和平国际旅行社有限公司 | 第二季度 | 入境游客人数奖补 | 64 | 2.56 |
14 | 承德天海行国际旅行社有限责任公司 | 第二季度 | 入境游客人数奖补 | 114 | 2.82 |
15 | 承德永诚国际旅行社有限公司 | 第二季度 | 入境游客人数奖补 | 35 | 1.4 |
16 | 承德御途国际旅行社有限公司 | 第二季度 | 入境游客人数奖补 | 358 | 9.025 |
17 | 承德悦途国际旅行社有限公司 | 第二季度 | 入境游客人数奖补 | 82 | 2.78 |
18 | 承德御游旅行社有限公司 | 第二季度 | 入境游客人数奖补 | 20 | 0.4 |
19 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 103 | 3 |
20 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 117 | 3 |
21 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 116 | 3 |
22 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 116 | 3 |
23 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 111 | 3 |
24 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 102 | 3 |
25 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 107 | 3 |
26 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 117 | 3 |
27 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 109 | 3 |
28 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 110 | 3 |
29 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 108 | 3 |
30 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 118 | 3 |
31 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 110 | 3 |
32 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 110 | 3 |
33 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 123 | 3 |
34 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 104 | 3 |
35 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 100 | 3 |
36 | 河北远洋国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内旅游包机奖补 | 106 | 3 |
37 | 承德御游旅行社有限公司 | 第三季度 | 国内游客人数奖补 | 864 | 6.048 |
38 | 承德热河国际旅行社有限责任公司 | 第三季度 | 入境游客人数奖补 | 24 | 0.96 |
39 | 承德神舟国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 入境游客人数奖补 | 97 | 3.28 |
40 | 承德御途国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 入境游客人数奖补 | 387 | 11.93 |
41 | 承德悦途国际旅行社有限公司 | 第三季度 | 入境游客人数奖补 | 20 | 0.8 |




冀公网安备 13010802000861号