序号 | 姓名 | 处室 | 职务 | 执法证件类别 | 执法证号 |
1 | 那书晨 | 党组书记 | 监督证 | S330001069 | |
2 | 王荣丽 | 副厅长 | 监督证 | S330001080 | |
3 | 王 虎 | 市场管理处 | 处长 | 执法证 | S330001073 |
4 | 金 迪 | 市场管理处 | 副处长 | 执法证 | S330001082 |
5 | 何世岭 | 市场管理处 | 副调研员 | 执法证 | S330001084 |
6 | 韩 冰 | 市场管理处 | 军转副团 | 执法证 | S330001083 |
7 | 成 栋 | 市场管理处 | 副营军转 | 执法证 | S330001089 |
8 | 李宜先 | 综合执法监督局 | 正处级 | 执法证 | S330001328 |
9 | 张 丹 | 综合执法监督局 | 副调研员 | 执法证 | S330001331 |
10 | 乔 晶 | 市场管理处 | 主任科员 | 执法证 | S330001330 |
11 | 刘洪启 | 综合执法监督局 | 主任科员 | 执法证 | S330001094 |
12 | 刘 伟 | 综合执法监督局 | 主任科员 | 执法证 | S330001090 |
13 | 李 勇 | 综合执法监督局 | 副处长 | 执法证 | S330001329 |
14 | 孙晓峰 | 市场管理处 | 副调研员 | 执法证 | S200000512 |
15 | 孙德龙 | 综合执法监督局 | 副主任科员 | 执法证 | S200000511 |
河北省文化和旅游厅行政执法人员名单
2019-06-30 22:35 来源:河北省文化和旅游厅